Eurocommerce Berlin
| 1 | Nation Cup World Equestrian Games | 1m60 | Aachen | GER | 2006 |
| 1 | Nation Cup European Championship | 1m60 | Mannheim | GER | 2007 |
| 1 | Dutch Champion | 1m60 | Mierlo | NED | 2006 |
| 1 | Nations Cup | 1m60 | St. Gallen | SUI | 2008 |
| 1 | Nations Cup | 1m60 | St. Gallen | SUI | 2007 |
| 1 | Grand Prix | 1m60 | La Coruna | ESP | 2006 |
| 1 | International competition | 1m40 | Bremen | GER | 2005 |
| 1 | International competition | 1m45 | Helsinki | FIN | 2005 |
| 1 | International team competition | 1m50 | Cannes | FRA | 2004 |
| 1 | Grand Prix | 1m60 | Verona | ITA | 2004 |
| 1 | Small Grand Prix | 1m50 | Valkenswaard | NED | 2002 |
| 2 | Nations Cup | 1m60 | Barcelona | ESP | 2007 |
| 2 | Nations Cup | 1m60 | Dublin | IRL | 2006 |
| 2 | Final Nation Cup | 1m60 | Barcelona | ESP | 2006 |
| 2 | International competition | 1m45 | Bordeaux | FRA | 2006 |
| 2 | International competition | 1m50 | Valkenswaard | NED | 2004 |
| 2 | International competition | 1m40 | Verona | ITA | 2004 |
| 2 | Grand Prix | 1m60 | Helsinki | FIN | 2002 |
| 2 | Riders tour | 1m60 | Gera | GER | 2002 |
| 3 | International competition | 1m50 | Athene | GRE | 2007 |
| 3 | Small Grand Prix | 1m50 | Athene | GRE | 2007 |
| 3 | International competition | 1m50 | Rotterdam | NED | 2006 |
| 3 | 1.Qualifier World Equestrian Games | 1m60 | Aachen | GER | 2006 |
| 3 | Riders tour team trophy | 1m60 | Dortmumd | GER | 2004 |
| 3 | Grand Prix | 1m60 | La Baule | FRA | 2004 |
| 3 | Audi Championat | 1m60 | Hannover | GER | 2003 |
| 3 | Grand Prix | 1m50 | Zelhem | NED | 2002 |
| 4 | Grand Prix | 1m60 | Barcelona | ESP | 2007 |
| 4 | International competition | 1m45 | Neustadt-Dosse | GER | 2007 |
| 4 | Grand Prix | 1m60 | Vigo | ESP | 2006 |
| 4 | Masters | Vigo | ESP | 2006 | |
| 4 | Nation Cup | 1m60 | La Baule | FRA | 2006 |
| 4 | Nation Cup | 1m60 | Lucern | SUI | 2006 |
| 4 | World Cup Qualifier | 1m60 | Berlin | GER | 2003 |
| 4 | Nations Cup | 1m60 | Hickstead | GBR | 2003 |
| 5 | International competition | 1m50 | Arezzo | ITA | 2008 |
| 5 | International competition | 1m55 | La Coruna | ESP | 2006 |
| 5 | International competition | Den Bosch | NED | 2006 | |
| 5 | International competition | Zwolle | NED | 2003 | |
| 6 | Nations Cup | 1m60 | Rotterdam | NED | 2007 |
| 6 | Nations Cup | 1m60 | Aachen | GER | 2003 |
| 6 | Nations Cup | 1m60 | La Baule | FRA | 2003 |
| 7 | Nations Cup | 1m60 | Aachen | GER | 2007 |
| 7 | Grand Prix | 1m60 | Lucern | SUI | 2006 |
| 7 | 1.Qualifier Dutch Championship | Mierlo | NED | 2006 | |
| 7 | International competition | La Baule | FRA | 2006 | |
| 7 | International competition | Mechelen | GER | 2003 | |
| 7 | World Cup Qualifier | 1m60 | Berlin | GER | 2002 |
| 7 | International competition | 1m60 | Hachenburg | GER | 2002 |
Eurocommerce Berlin
| 1 | Nation Cup World Equestrian Games | 1m60 | Aachen | GER | 2006 |
| 1 | Nation Cup European Championship | 1m60 | Mannheim | GER | 2007 |
| 1 | Dutch Champion | 1m60 | Mierlo | NED | 2006 |
| 1 | Nations Cup | 1m60 | St. Gallen | SUI | 2008 |
| 1 | Nations Cup | 1m60 | St. Gallen | SUI | 2007 |
| 1 | Grand Prix | 1m60 | La Coruna | ESP | 2006 |
| 1 | International competition | 1m40 | Bremen | GER | 2005 |
| 1 | International competition | 1m45 | Helsinki | FIN | 2005 |
| 1 | International team competition | 1m50 | Cannes | FRA | 2004 |
| 1 | Grand Prix | 1m60 | Verona | ITA | 2004 |
| 1 | Small Grand Prix | 1m50 | Valkenswaard | NED | 2002 |
| 2 | Nations Cup | 1m60 | Barcelona | ESP | 2007 |
| 2 | Nations Cup | 1m60 | Dublin | IRL | 2006 |
| 2 | Final Nation Cup | 1m60 | Barcelona | ESP | 2006 |
| 2 | International competition | 1m45 | Bordeaux | FRA | 2006 |
| 2 | International competition | 1m50 | Valkenswaard | NED | 2004 |
| 2 | International competition | 1m40 | Verona | ITA | 2004 |
| 2 | Grand Prix | 1m60 | Helsinki | FIN | 2002 |
| 2 | Riders tour | 1m60 | Gera | GER | 2002 |
| 3 | International competition | 1m50 | Athene | GRE | 2007 |
| 3 | Small Grand Prix | 1m50 | Athene | GRE | 2007 |
| 3 | International competition | 1m50 | Rotterdam | NED | 2006 |
| 3 | 1.Qualifier World Equestrian Games | 1m60 | Aachen | GER | 2006 |
| 3 | Riders tour team trophy | 1m60 | Dortmumd | GER | 2004 |
| 3 | Grand Prix | 1m60 | La Baule | FRA | 2004 |
| 3 | Audi Championat | 1m60 | Hannover | GER | 2003 |
| 3 | Grand Prix | 1m50 | Zelhem | NED | 2002 |
| 4 | Grand Prix | 1m60 | Barcelona | ESP | 2007 |
| 4 | International competition | 1m45 | Neustadt-Dosse | GER | 2007 |
| 4 | Grand Prix | 1m60 | Vigo | ESP | 2006 |
| 4 | Masters | Vigo | ESP | 2006 | |
| 4 | Nation Cup | 1m60 | La Baule | FRA | 2006 |
| 4 | Nation Cup | 1m60 | Lucern | SUI | 2006 |
| 4 | World Cup Qualifier | 1m60 | Berlin | GER | 2003 |
| 4 | Nations Cup | 1m60 | Hickstead | GBR | 2003 |
| 5 | International competition | 1m50 | Arezzo | ITA | 2008 |
| 5 | International competition | 1m55 | La Coruna | ESP | 2006 |
| 5 | International competition | Den Bosch | NED | 2006 | |
| 5 | International competition | Zwolle | NED | 2003 | |
| 6 | Nations Cup | 1m60 | Rotterdam | NED | 2007 |
| 6 | Nations Cup | 1m60 | Aachen | GER | 2003 |
| 6 | Nations Cup | 1m60 | La Baule | FRA | 2003 |
| 7 | Nations Cup | 1m60 | Aachen | GER | 2007 |
| 7 | Grand Prix | 1m60 | Lucern | SUI | 2006 |
| 7 | 1.Qualifier Dutch Championship | Mierlo | NED | 2006 | |
| 7 | International competition | La Baule | FRA | 2006 | |
| 7 | International competition | Mechelen | GER | 2003 | |
| 7 | World Cup Qualifier | 1m60 | Berlin | GER | 2002 |
| 7 | International competition | 1m60 | Hachenburg | GER | 2002 |
![]() |
In Roosendaal, in de manege "Den Goubergh", was het een Belgische Berlin dochter die als beste eindigde van dertien deelneemsters. Het gaat om de 1.72m hoge bruine Berline de la Vie, uit Perella v. Coriano Z-Cantus-Latus II uit een Holsteinse stam (nr. 6946). Berline de la Vie scoorde in totaal 82 punten, waarbij vooral de 9 voor vermogen opviel. |
![]() |
Tijdens de 7e editie van Expo Talent Sale in Hengelo van 2009 is een zoon van Berlin x Lux x Animo verkocht voor een bedrag van € 260.000,-. Deze hengst is verkocht aan een amazone in Zweden. |
![]() |
Tijdens de PSI veiling in Ankum (DUI) was Caruschka (Eurocommerce Berlin x Continue) het één na duurste geveilde paard. Deze Berlin-dochter wisselde voor 770.000 euro van eigenaar. |
![]()
![]() |
In Roosendaal, in de manege "Den Goubergh", was het een Belgische Berlin dochter die als beste eindigde van dertien deelneemsters. Het gaat om de 1.72m hoge bruine Berline de la Vie, uit Perella v. Coriano Z-Cantus-Latus II uit een Holsteinse stam (nr. 6946). Berline de la Vie scoorde in totaal 82 punten, waarbij vooral de 9 voor vermogen opviel. |
![]() |
Tijdens de 7e editie van Expo Talent Sale in Hengelo van 2009 is een zoon van Berlin x Lux x Animo verkocht voor een bedrag van € 260.000,-. Deze hengst is verkocht aan een amazone in Zweden. |
![]() |
Tijdens de PSI veiling in Ankum (DUI) was Caruschka (Eurocommerce Berlin x Continue) het één na duurste geveilde paard. Deze Berlin-dochter wisselde voor 770.000 euro van eigenaar. |
![]()
Eurocommerce Berlin's vader Cassini I was in zijn sportjaren de troef van de Duits/Friese international Franke Sloothaak. Het duo won o.a. de Grote Prijs op CHampion Gelderland, het teloor gegane CSI op het nationaal sportcentrum Papendal, en de Grote Prijs op CSI Modena. Cassini's vader Capitol I vormt de genetische flessenhals waar de hengstenlijn van de legendarische Cottage Son xx zich doorheen moest wringen om ten tweeden male breed uit te waaieren over de fokkerij. Cassini's moeder Wisma behoort tot de kleine stam 3389 die sinds Cassini I meer aandacht krijgt van de Holsteiner fokleiding. Behalve volle broer Cassini II zijn uit deze stam inmiddels Caleri (v. Calido I), Cassaro (v. Coronado) en Lovari (v. Lasino) goedgekeurd.
Vanuit sportief gezichtspunt is de moeder van Eurocommerce Berlin minstens zo interessant. Zijn moeder Estia (van de vermaarde Caretino) was het internationale springpaard van achtereenvolgens Aloïs Pollmann-Schweckhorst en Marc Wirths. Pollman-Schweckhorst reed ook haar grootmoeder Ostia. Uit haar stam 890 komen o.a. ook de springpaarden Crocodile Dandy van Alison Firestone en Feodora van Fritz Fervers. Eurocommerce Berlin liep in november 1997 als niet-goedgekeurde hengst een goede test in Adelheidsdorf; voor de deelindex springen scoorde hij 133.21 punten en eindigde daarmee voor dit onderdeel op de tweede plaats, achter de inmiddels (eveneens) beroemde Acorado. Na achtereenvolgens goedkeuring in Nederland in maart 2003 en onder zijn oude naam Caspar in Oldenburg, januari 2005, wist Eurocommerce Berlin onder Gerco Schröder de aandacht op zich te vestigen door het Oranjeteam zowel op het WK in 2006 (Aken) als op het EK in 2007 (Mannheim) aan het goud te helpen. Dat WK-goud was voldoende voor definitieve goedkeuring door zijn geboortestamboek Holstein. Het EK-goud kwam daar als extraatje bovenop.
| Afstammeling: | Cassini I x Caretino |
| Stamboek: | KWPN - Hannover - Holstein - Oldenburg - SF - UNIRE |
| Leeftijd: | 11-03-1994 |
| Kleur: | Schimmel |
| Ruiter: | - |
| Dekgeld: | € 2250,- |
| Beschikbaar: | Vers en Diepvries |
| Pedigree: | Cassini I x Caretino |
| Studbook: | KWPN - Hannover - Holstein - Oldenburg - SF - UNIRE |
| Age: | 11-03-1994 |
| Color: | Schimmel |
| Rider: | - |
| Stud fees: | € 2250,- |
| Available: | Vers en Diepvries |
Afbeeldingen
![]() |
![]() |
![]() |
| link | ||













