Eurocommerce Vigaro
| 1 | International Competition | 2* | 1m45 | Valkenswaard | NED | 2011 |
| 2 | Small Grand Prix | 3* | 1m50 | Pforzheim | GER | 2011 |
| 2 | Grand Prix | 2* | 1m45 | Valkenswaard | NED | 2011 |
| 4 | International Competition | 5* | 1m60 | Verona | ITA | 2011 |
| 4 | International Competition | 5* | 1m45 | Abu Dhabi | UAE | 2011 |
| 4 | International Competition | 5* | 1m50 | Lyon | FRA | 2011 |
| 4 | International Competition | 3* | 1m40 | Vidauban | FRA | 2011 |
| 5 | International Competition | 5* | 1m50 | Monaco | MON | 2011 |
| 5 | International Competition | 3* | 1m50 | Donaueschingen | GER | 2011 |
| 6 | International Competition | 5* | 1m60 | Lyon | FRA | 2011 |
| 6 | International Competition | 4* | 1m50 | Braunschweig | GER | 2011 |
| 7 | International Competition | 5* | 1m45 | Rio de Janeiro | BRA | 2011 |
| 8 | International Competition | 5* | joker | Cannes | FRA | 2011 |
| 8 | International Competition | 5* | 1m45 | Rio de Janeiro | BRA | 2011 |
| 8 | International Competition | 3* | 1m50 | Moorsele | BEL | 2011 |
| 10 | International Competition | 4* | 1m45 | Braunschweig | GER | 2011 |
Eurocommerce Vigaro
| 1 | International Competition | 2* | 1m45 | Valkenswaard | NED | 2011 |
| 2 | Small Grand Prix | 3* | 1m50 | Pforzheim | GER | 2011 |
| 2 | Grand Prix | 2* | 1m45 | Valkenswaard | NED | 2011 |
| 4 | International Competition | 5* | 1m60 | Verona | ITA | 2011 |
| 4 | International Competition | 5* | 1m45 | Abu Dhabi | UAE | 2011 |
| 4 | International Competition | 5* | 1m50 | Lyon | FRA | 2011 |
| 4 | International Competition | 3* | 1m40 | Vidauban | FRA | 2011 |
| 5 | International Competition | 5* | 1m50 | Monaco | MON | 2011 |
| 5 | International Competition | 3* | 1m50 | Donaueschingen | GER | 2011 |
| 6 | International Competition | 5* | 1m60 | Lyon | FRA | 2011 |
| 6 | International Competition | 4* | 1m50 | Braunschweig | GER | 2011 |
| 7 | International Competition | 5* | 1m45 | Rio de Janeiro | BRA | 2011 |
| 8 | International Competition | 5* | joker | Cannes | FRA | 2011 |
| 8 | International Competition | 5* | 1m45 | Rio de Janeiro | BRA | 2011 |
| 8 | International Competition | 3* | 1m50 | Moorsele | BEL | 2011 |
| 10 | International Competition | 4* | 1m45 | Braunschweig | GER | 2011 |
null
null
Met de aankoop van de in 2002 geboren KWPN goedgekeurde hengst Vigaro heeft Stal Eurocommerce een hengst verworven die in 2010 onder Roelof Bril steeds nadrukkelijker aantoonde uit te kunnen groeien tot een hele grote in de sport. Daarnaast bewees Vigaro met de presentatie van vijf nakomelingen uit zijn eerste jaargang, tijdens de eerste bezichtiging eind 2010, dat zijn fokkerij ook top is: alle vijf twee en een half jarige hengsten die werden gepresenteerd werden doorverwezen naar de tweede ronde. Juryvoorzitter Arie Hamoen meldde: "We hebben van Vigaro nakomelingen van grote naam gezien die in het springen echt opvallen". In 2009 liep Vigaro zijn eerste Grote Prijs in Wierden en eindigde daarin als tweede. In 2010 toonde de hengst een continue opgaande lijn in zijn prestaties.
Vigaro heeft de Narcos II-zoon Tangelo van de Zuuthoeve als vader en zijn moeder Kiaralda is een dochter van de keurhengst Renville, die net als Tangelo van de Zuuthoeve kan bogen op een indrukwekkende carrière in de springsport.
Moeder Kiaralda bracht 8 nakomelingen. Daaronder Pavarotti (v. Lancelot), die op dit moment furore maakt in de Grand Prix van Amerika onder Todd Minikus. Verder bracht zij het nationaal springende paard Oaralda (v. Indoctro). Grootmoeder Aralda is keur, preferent, prestatie. Zij is moeder van de internationale Grand Prix-springpaarden Experiment (v. Renville), Mario (v. Lancer II) en Fighting Alpha (v. Frühling) met als ruiter Lars Nieberg. De hengst Fighting Alpha is tevens in Oldenburg goedgekeurd. Nog iets verder terug in de moederlijke lijn vinden we Farn, die we gerust als een hoeksteen van de Nederlandse sportpaardenfokkerij mogen beschouwen.
Tangelo van de Zuuthoeve werd in 2010 door het KWPN Keur verklaard. De motivatie door het KWPN was als volgt: "Tangelo van de Zuuthoeve was succesvol in de internationale sport. Zijn kinderen zijn succesvol op de keuringen en in de springring. De fokwaarde van Tangelo van de Zuuthoeve is 151 met een betrouwbaarheid van 89%. De vererving van exterieur is met 113 zeer hoog te noemen". Het verrichtingsonderzoek beëindigde Vigaro als topper, met een negen voor zijn instelling. Verder was de jury van mening: "De galop is lichtvoetig, goed van ruimte en krachtig. In beweging heeft Vigaro een goede houding en balans. De hengst springt goed met de schoft omhoog, heeft zeer goede reflexen en een goede techniek. Vigaro springt met veel lichaamsgebruik en maakt de sprong achter goed af. Vigaro is zeer voorzichtig en toont zeer veel vermogen".
| Afstammeling: | Tangelo v.d. Zuuthoeve x Renville |
| Stamboek: | KWPN, Zangersheide |
| Leeftijd: | 13-05-2002 |
| Kleur: | Bruin |
| Ruiter: | Gerco Schröder |
| Dekgeld: | € 1500,- |
| Beschikbaar: | Diepvries |
| Pedigree: | Tangelo v.d. Zuuthoeve x Renville |
| Studbook: | KWPN, Zangersheide |
| Age: | 13-05-2002 |
| Color: | Bruin |
| Rider: | Gerco Schröder |
| Stud fees: | € 1500,- |
| Available: | Diepvries |
Afbeeldingen
![]() |
![]() |
![]() |
| link | ||









